- Resultater
- Stilling
- Kontaktpersoner
7 mands
Send en mail ved at klikke på "Send" |
|||
Klub |
Navn |
Telefon nr. |
|
| Dalby H I | Bent Pedersen | Send | 20 67 30 30 |
| Dalby H II | Morten Belsø | Send | |
| FC Østsjælland | Ralf Petersen | Send | 56 21 72 50 22 69 96 62 |
| Lellinge | Jesper Spring | Send | 51 18 67 60 31 77 30 26 |
| Nordstevns | Bettina Brixtofte | Send | 56 57 92 18 51 30 30 32 |
| Terslev | Michal Labuz | Send | 56 38 16 67 40 25 14 67 |
| Terslev | Thomas Nielsen | Send | 21 20 58 70 |
| Vemmedrup | Jan Kærgaard | Send | 26 31 52 00 |
| St. Heddinge | Mikkel Hoffmann-Rasmussen | Send | 56 55 01 08 29 72 24 07 |
| Karise | Claus Mindegaard | Send | 31 25 68 31 |
| Enderslev-V | Martin Jønch | Send | 20 26 74 47 |
| Haslev | Morten Esbjerg | Send | 61 27 15 53 |
Resultat-tavlen